fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jalan

Jalan

No Ruas Kota/Kab. Stat. P(Km) L(m) Kondisi(Km)
Aspal Japat Tanah Beton
133 0.111. - KEMIRI - DEPAPRE JAYAPURA Prov 24 4 0 0 0 0
6.17 0 0 17.832
0 0 0 0
134 0.110. - BERAP - NIMBOTONG - LEREH - TENGON JAYAPURA Prov 82.55 4 4.472 0 0 0
0 55.095 0 0.901
0 0 22.08 0
135 0.109. - WARUMBAIM - BERAP - DEMTA JAYAPURA Prov 34.3 4 17.164 0 0 8.388
0 7.387 0 0
0 0 0 0
136 0.108. - BESUM - YANBRA - PUAI JAYAPURA Prov 54 7 0 0 0 1.81
4.66 0 0 0
8.53 0 39 0
137 0.107. - KUANSUN - BESUM - GENYEM JAYAPURA Prov 11.76 4 2.04 0 0 0
0 7.7 6 0
1.96 0 0 0
138 0.106. - TAJA - SP V - KWARJA - SAWIA -ARSO XIV JAYAPURA Prov 50 7 0 0 0 0
0 0 38 0
0 12 0 0